Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Overdinkel JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Wilpelo |
Adres | Kerkhofweg 61 a |
Plaats | 7586AB OVERDINKEL |
Telefoonnummer | 053-5381105 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Overdinkel JO12-1 | Saasveldia JO12-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 12 |
Uit gewonnen | 6 | 10 |
% gewonnen | 39% | 91% |
% thuis gewonnen | 55% | 100% |
% uit gewonnen | 26% | 83% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hek, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Lotgerink Bruinenberg, Hidde | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Celebi, Mikail | Teamspeler | |
Dijkshoorn, Gio | Teamspeler | |
Kalter, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Kamphuis, Roy | Technische staf | Trainer |
Kleine, Timothy | Teamspeler | |
Mazeland, Gijs | Teamspeler | |
Shackleford, Max | Teamspeler | |
Wagt, Jayden de | Teamspeler | |
Yousef, Adai | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675