Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Esch JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Weschterik |
Adres | Operalaan 100 |
Plaats | 7577JA OLDENZAAL |
Telefoonnummer | 0541-510606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.J.P. (Sander) Harberink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Saasveldia JO12-1 - De Esch JO12-1 | 29 jan. 2022 | 5 - 0 |
De Esch JO12-1 - Saasveldia JO12-1 | 14 mei 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Esch JO12-1 | Saasveldia JO12-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 12 |
Uit gewonnen | 11 | 10 |
% gewonnen | 36% | 95% |
% thuis gewonnen | 44% | 100% |
% uit gewonnen | 28% | 90% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hek, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Lesscher, Kalle | Teamspeler | |
Olde Veldhuis, Ruben | Teamspeler | |
Wegman, Pim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heurman, Robin | Teamspeler | |
Kuipers, Jorn | Teamspeler | |
Nijhof, Luuk | Teamspeler | |
Nijhof, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Veen, Jay-Jay van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675