Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Saasveldia 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Esch |
Adres | De Esch 1 |
Plaats | 7597MJ SAASVELD |
Telefoonnummer | 074-3494675 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) Breukers | Assistent-scheidsrechter |
M.M. (Merijn) Pol | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rob) Broekhuis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TVO 1 - Saasveldia 1 | 9 nov. 2008 | 0 - 2 |
Saasveldia 1 - TVO 1 | 26 apr. 2009 | 2 - 1 |
TVO 1 - Saasveldia 1 | 30 aug. 2009 | 3 - 5 |
TVO 1 - Saasveldia 1 | 1 nov. 2009 | 2 - 4 |
Saasveldia 1 - TVO 1 | 11 apr. 2010 | 0 - 2 |
TVO 1 - Saasveldia 1 | 26 jan. 2020 | 3 - 1 |
Saasveldia 1 - TVO 1 | 10 okt. 2021 | 3 - 1 |
TVO 1 - Saasveldia 1 | 24 apr. 2022 | 1 - 0 |
Saasveldia 1 - TVO 1 | 11 dec. 2022 | 2 - 1 |
TVO 1 - Saasveldia 1 | 14 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Saasveldia 1 | TVO 1 |
Thuis gewonnen | 113 | 110 |
Uit gewonnen | 97 | 74 |
% gewonnen | 43% | 39% |
% thuis gewonnen | 47% | 47% |
% uit gewonnen | 39% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolks, Gijs | Teamspeler | |
Bonhke, Rene | Medische staf | Verzorger |
Breukers, Bart | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dam, Jasper ten | Teamspeler | |
Groothuis, Jorn | Teamspeler | |
Kamphuis, Tim | Teamspeler | |
Karnebeek, Kay | Teamspeler | |
Koppelman, Daan | Teamspeler | |
Lubeek, Lars Van | Teamspeler | |
Morskieft, Arthur | Teamspeler | |
Morskieft, Robert | Teamspeler | |
Mulder, Jelle | Teamspeler | |
Mulder, Ties | Teamspeler | |
Noltes, Gijs | Technische staf | Trainer/coach |
Ottink, Maik | Teamspeler | |
Ottink, Stefan | Teamspeler | |
Sigger, Jari | Teamspeler | |
Temmink, Cyriel | Teamspeler | |
Veld, Lars | Teamspeler | |
Veldhuis, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Veldhuis, Pim | Teamspeler | |
Veldhuis, Thijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cents, Mathijs | Teamspeler | Verdediger |
Geerdink, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Geerdink, Marcel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Geerdink, Tijn | Teamspeler | Verdediger |
Hesselink, Rick | Teamspeler | Keeper |
Hesselink, Rutger | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kenkhuis, Sjors | Teamspeler | Aanvaller |
Klein Buursink, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Kok, Joep | Teamspeler | Verdediger |
Kok, Tijn | Teamspeler | Middenvelder |
Lenne, Arnout de | Teamspeler | Verdediger |
Nijland, Collin | Teamspeler | Verdediger |
Nijland, Jorrit | Teamspeler | Aanvaller |
Nijland, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Oosterik, Rens | Teamspeler | Aanvaller |
Papenburg, Stef | Teamspeler | Aanvaller |
Reimert, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Schoot Uiterkamp, Sven | Teamspeler | Middenvelder |
Tijink, Thijmen | Teamspeler | Middenvelder |
Tyburski, Peter | Medische staf | Verzorger |
Veldscholten, Stan | Teamspeler | |
Weersink, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675