Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Saasveldia 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Esch |
Adres | De Esch 1 |
Plaats | 7597MJ SAASVELD |
Telefoonnummer | 074-3494675 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) Breukers | Assistent-scheidsrechter |
M.M. (Merijn) Pol | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rob) Broekhuis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TVO 1 - Saasveldia 1 | 9 nov. 2008 | 0 - 2 |
Saasveldia 1 - TVO 1 | 26 apr. 2009 | 2 - 1 |
TVO 1 - Saasveldia 1 | 30 aug. 2009 | 3 - 5 |
TVO 1 - Saasveldia 1 | 1 nov. 2009 | 2 - 4 |
Saasveldia 1 - TVO 1 | 11 apr. 2010 | 0 - 2 |
TVO 1 - Saasveldia 1 | 26 jan. 2020 | 3 - 1 |
Saasveldia 1 - TVO 1 | 10 okt. 2021 | 3 - 1 |
TVO 1 - Saasveldia 1 | 24 apr. 2022 | 1 - 0 |
Saasveldia 1 - TVO 1 | 11 dec. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Saasveldia 1 | TVO 1 |
Thuis gewonnen | 107 | 108 |
Uit gewonnen | 94 | 74 |
% gewonnen | 43% | 40% |
% thuis gewonnen | 46% | 48% |
% uit gewonnen | 40% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonhke, Rene | Medische staf | Verzorger |
Breukers, Bart | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dam, Bas ten | Teamspeler | |
Ezendam, Milan | Overige staf | Teammanager |
Groothuis, Jorn | Teamspeler | |
Kamphuis, Tim | Teamspeler | |
Karnebeek, André | Overige staf | Spelersbegeleider |
Karnebeek, Kay | Teamspeler | |
Koppelman, Daan | Teamspeler | |
Leferink, Martijn | Teamspeler | |
Lubeek, Lars Van | Teamspeler | |
Morskieft, Robert | Teamspeler | |
Mulder, Jelle | Teamspeler | |
Noltes, Gijs | Technische staf | Trainer/coach |
Ottink, Maik | Teamspeler | |
Ottink, Stefan | Teamspeler | |
Sigger, Jari | Teamspeler | |
Temmink, Cyriel | Teamspeler | |
Veldhuis, Jelle | Teamspeler | |
Veldhuis, Pim | Teamspeler | |
Veldhuis, Thijn | Teamspeler | |
Voorde, Mike ten | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albou Mohammad, Hassan | Teamspeler | |
Cents, Mathijs | Teamspeler | Verdediger |
Geerdink, Luuk | Teamspeler | Aanvaller |
Geerdink, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kenkhuis, Sjors | Teamspeler | Aanvaller |
Klein Buursink, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Kok, Joep | Teamspeler | |
Kok, Tijn | Teamspeler | Middenvelder |
Lenne, Arnout de | Teamspeler | Middenvelder |
Nijland, Collin | Teamspeler | |
Nijland, Jorrit | Teamspeler | |
Nijland, Wouter | Teamspeler | |
Oosterik, Maarten | Teamspeler | Doelverdediger |
Oosterik, Rens | Teamspeler | Aanvaller |
Papenburg, Stef | Teamspeler | Aanvaller |
Pol, Merijn | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pol, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Reimert, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Rikhof, Teun | Teamspeler | |
Tijink, Thijmen | Teamspeler | Middenvelder |
Tyburski, Peter | Medische staf | Verzorger |
Veldscholten, Stan | Teamspeler | |
Weersink, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675