Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Saasveldia 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Esch |
Adres | De Esch 1 |
Plaats | 7597MJ SAASVELD |
Telefoonnummer | 074-3494675 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
GH (Gerard) Kemna | Scheidsrechter |
J. (Jarno) Leushuis | Assistent-scheidsrechter |
C.H. (Christian) Nijland | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Saasveldia 35+1 - Zenderen Vooruit 35+1 | 21 nov. 2021 | 2 - 2 |
Zenderen Vooruit 35+1 - Saasveldia 35+1 | 3 apr. 2022 | 3 - 0 |
Zenderen Vooruit 35+1 - Saasveldia 35+1 | 20 nov. 2022 | 4 - 3 |
Saasveldia 35+1 - Zenderen Vooruit 35+1 | 2 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Saasveldia 35+1 | Zenderen Vooruit 35+1 |
Thuis gewonnen | 13 | 14 |
Uit gewonnen | 10 | 12 |
% gewonnen | 42% | 49% |
% thuis gewonnen | 50% | 56% |
% uit gewonnen | 35% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselink, Gerben | Teamspeler | |
Boswerger, Bertho | Teamspeler | |
Breteler, Hans | Teamspeler | |
Burink, Cor | Teamspeler | |
Endeman, Laurens | Teamspeler | |
Feldman, Peter | Teamspeler | |
Hilderink, Thom | Teamspeler | |
Hofstede, Roy | Teamspeler | |
Lamain, Daniel | Teamspeler | |
Leushuis, Jarno | Technische staf | Trainer/coach |
Oude Breuil, Laurens | Teamspeler | |
Pol, Nico | Teamspeler | |
Roelofs, Marwin | Teamspeler | |
Steenhagen, Rob | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Steenhagen, Tom | Teamspeler | |
Veld, Hans in 't | Teamspeler | |
Wolbers, Rob | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bombeld, Marco | Teamspeler | |
Gosselt, Jarno | Teamspeler | |
Lotgerink Bruinenberg, Joost | Teamspeler | |
Lotgerink Bruinenberg, Joost | Overige staf | Teammanager |
Lubbers, Remy | Teamspeler | |
Oude Hesselink, Rien | Teamspeler | |
Pol, Harrie | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Rob | Teamspeler | |
Spijker, Frank | Teamspeler | |
Tijhuis, Sander | Overige staf | Teammanager |
Veldhuis, Peter | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675