Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Vasse VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Lankamp |
Adres | Denekamperweg 123 |
Plaats | 7661RJ VASSE |
Telefoonnummer | 0541-680593 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 1 - Artica Reclame |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - Egberts Rubber |
Uitteam-kleedkamer | 3 - het Bolscher |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.C.M. (Djesse) Silderhuis | Assistent-scheidsrechter |
B. Haverkamp | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vasse VR1 - Saasveldia VR1 | 4 nov. 2021 | 0 - 4 |
Saasveldia VR1 - Vasse VR1 | 13 mrt. 2022 | 7 - 0 |
Vasse VR1 - Saasveldia VR1 | 29 jan. 2023 | 0 - 9 |
Saasveldia VR1 - Vasse VR1 | 16 apr. 2023 | 12 - 1 |
Vasse VR1 - Saasveldia VR1 | 22 okt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vasse VR1 | Saasveldia VR1 |
Thuis gewonnen | 4 | 101 |
Uit gewonnen | 1 | 86 |
% gewonnen | 9% | 46% |
% thuis gewonnen | 13% | 49% |
% uit gewonnen | 4% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijen, Julia | Teamspeler | |
Geerdink, Dana | Teamspeler | |
Hesselink, Lotte | Teamspeler | |
Hesselink, Ruth | Teamspeler | |
Kuipers, Elisha | Teamspeler | |
Munster, Indy | Teamspeler | |
Munsterhuis, Sophie | Teamspeler | |
Scholten, Moniek | Teamspeler | |
Silderhuis, Djesse | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Silderhuis, Maykel | Overige staf | Teammanager |
Silderhuis, Maykel | Teamspeler | |
Tijink, Kim | Teamspeler | |
Vennegoor, Jolijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekhuis, Fidés | Teamspeler | Keeper |
Bolscher, Rachel | Teamspeler | Aanvaller |
Groothuis, Noor | Teamspeler | Aanvaller |
Haverkamp, B. | Technische staf | Trainer/coach |
Haverkamp, B. | Overige staf | Teammanager |
Hesselink, Loes | Teamspeler | Verdediger |
Kempers, Manouk | Teamspeler | Middenvelder |
Koopman, Jade | Teamspeler | Middenvelder |
Koopman, Lara | Teamspeler | Verdediger |
Leeuwen, Abigail van | Teamspeler | Middenvelder |
Nijhuis, Amber | Teamspeler | Verdediger |
Nijkamp, Sarin | Teamspeler | Aanvaller |
Roord, Carlijn | Teamspeler | |
Scholte Lubberink, Marlijn | Teamspeler | Verdediger |
Scholtenlinde, Louise | Teamspeler | Middenvelder |
Schutte, Renske | Teamspeler | Aanvaller |
Spalink, Famke | Teamspeler | Middenvelder |
Tijink, Imke | Teamspeler | Aanvaller |
Weersink, Aafke | Teamspeler | Verdediger |
Weersink, Charlot | Teamspeler | Verdediger |
Weersink, Rosa | Teamspeler | Middenvelder |
Weghorst, Lara | Teamspeler | Middenvelder |
Wermelink, Emma | Teamspeler | Verdediger |
Wiefferink, H. | Overige staf | Teammanager |
Witte, Lieke de | Teamspeler | Middenvelder |
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675