Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TVC '28 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Grote Moat |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 7651LD TUBBERGEN |
Telefoonnummer | 0546-621885 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rogier) Geerink | Scheidsrechter |
T. (Thijs) Oude Hesselink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Saasveldia 3 - TVC '28 6 | 16 apr. 2023 | 4 - 2 |
TVC '28 6 - Saasveldia 3 | 20 apr. 2023 | 4 - 1 |
Saasveldia 3 - TVC '28 6 | 1 okt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TVC '28 6 | Saasveldia 3 |
Thuis gewonnen | 120 | 89 |
Uit gewonnen | 87 | 54 |
% gewonnen | 52% | 35% |
% thuis gewonnen | 61% | 44% |
% uit gewonnen | 43% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgerink, Lars | Teamspeler | |
Hesselink, Rob Oude | Teamspeler | Middenvelder |
Keupink, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Lotgerink Bruinenberg, Stan | Overige staf | Teammanager |
Oosterik, Jord | Teamspeler | Verdediger |
Oosterik, Patrick | Teamspeler | Verdediger |
Oude Hesselink, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Pol, Jorrit | Teamspeler | Verdediger |
Roolvink, Mike | Teamspeler | |
Scholten, Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Spanjaard, Remon | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Tom | Teamspeler | |
Blokhuis, Bas | Teamspeler | |
Dam, Diewe ten | Teamspeler | |
Flierman, Daan | Teamspeler | |
Geerink, Rogier | Teamspeler | |
Geuke, Jaap | Teamspeler | |
Hans, Mats | Teamspeler | |
Harmsen, Arnout | Teamspeler | |
Hoek, Chris | Teamspeler | |
Horst, Thomas | Teamspeler | |
Horstman, Twan | Teamspeler | |
Konter, Sebastiaan | Teamspeler | |
Kroeze, Jarno | Teamspeler | |
Letteboer, Ivar | Teamspeler | |
Markvoort, Wouter | Teamspeler | |
Mensink, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Nijhuis, Lars | Teamspeler | |
Nijhuis, Mart | Teamspeler | |
Oosterik, Stef | Teamspeler | |
Oude Luttikhuis, Mark | Teamspeler | |
Rikhof, Robin | Teamspeler | |
Schepers, Pim | Teamspeler | |
Schepers, Steyn | Teamspeler | |
Sonder, Bertus | Overige staf | Teammanager |
Steggink, Kai | Teamspeler | |
Stopel, Nick | Overige staf | Teammanager |
Veldscholten, Rob | Teamspeler | |
Woesthuis, Niek | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675