Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TVC '28 10 |
Accommodatienaam | Sportpark De Grote Moat |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 7651LD TUBBERGEN |
Telefoonnummer | 0546-621885 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
GA (Gerard) Hoek | Assistent-scheidsrechter |
G.B.M. (Gerrit) Bekke | Scheidsrechter |
J. (John) Tijink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Saasveldia 6 - TVC '28 10 | 1 apr. 2013 | 1 - 0 |
TVC '28 10 - Saasveldia 6 | 5 mei 2013 | 1 - 1 |
TVC '28 10 - Saasveldia 6 | 30 okt. 2016 | 2 - 4 |
Saasveldia 6 - TVC '28 10 | 2 apr. 2017 | 2 - 4 |
TVC '28 10 - Saasveldia 6 | 20 sep. 2020 | 3 - 0 |
Saasveldia 6 - TVC '28 10 | 4 dec. 2022 | 4 - 0 |
TVC '28 10 - Saasveldia 6 | 28 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TVC '28 10 | Saasveldia 6 |
Thuis gewonnen | 111 | 110 |
Uit gewonnen | 106 | 75 |
% gewonnen | 56% | 49% |
% thuis gewonnen | 58% | 58% |
% uit gewonnen | 54% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Sander | Teamspeler | |
Baaren, Lorenzo van | Teamspeler | |
Cents, Robert | Teamspeler | |
Engberink, Jorg | Teamspeler | |
Hesselink, Gijs | Teamspeler | |
Lansink, Nick | Teamspeler | |
Nijhuis, Joost | Teamspeler | |
Oosterik, Julian | Teamspeler | |
Oosterik, Stefan | Teamspeler | |
Rikkink, Dennis | Teamspeler | |
Scholten, Han | Teamspeler | |
Silderhuis, Kjelte | Teamspeler | |
Silderhuis, Mathies | Teamspeler | |
Snijders, Fabio | Teamspeler | |
Tijink, Sjoerd | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekhuis, Stijn | Teamspeler | |
Bekke, Barry | Teamspeler | |
Bekke, Mart | Teamspeler | |
Boerrigter, Rick | Teamspeler | |
Dams, Roy | Overige staf | Teammanager |
Dijkgraaf, Siem | Teamspeler | |
Dissel, Abel | Teamspeler | |
Everlo, Devin | Teamspeler | |
Everlo, Wesley | Teamspeler | |
Fiselier, Tim | Teamspeler | |
Grootelaar, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Grootelaar, Ronald | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Harmelink, Ruben | Teamspeler | |
Kroezen, Niek | Teamspeler | |
Kruizinga, Morten | Teamspeler | |
Lenferink, Marco | Teamspeler | |
Lokotte, Lars | Teamspeler | |
Lucas, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Notkamp, Bryan | Teamspeler | |
Notkamp, Maarten | Teamspeler | |
Oude Geerdink, Dejan | Teamspeler | |
Rikmanspoel, Chris | Teamspeler | |
Sleiderink, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675