Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Saasveldia VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Esch |
Adres | De Esch 1 |
Plaats | 7597MJ SAASVELD |
Telefoonnummer | 074-3494675 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.C.M. (Djesse) Silderhuis | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hans) Kuipers | Scheidsrechter |
M. (Mireilla) Hartgerink | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Saasveldia VR1 | Twenthe VR1 |
Thuis gewonnen | 98 | 67 |
Uit gewonnen | 82 | 58 |
% gewonnen | 45% | 49% |
% thuis gewonnen | 49% | 53% |
% uit gewonnen | 41% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Cheyenne van den | Teamspeler | |
Berg, Chimene van den | Teamspeler | |
Bijl, Pien | Teamspeler | |
Bijl, Tess | Teamspeler | |
Brink, Lois Van den | Teamspeler | |
Brummelman, Rianne | Overige staf | Teammanager |
Brummelman, Rianne | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Buul, Lotte van | Teamspeler | |
Coesant, Larissa van | Teamspeler | |
Drost, Dominique | Teamspeler | |
Escher, Lisa | Teamspeler | |
Freriksen, Emmely | Teamspeler | |
Greef, Aïsha de | Teamspeler | |
Haafkes, Jette | Teamspeler | |
Hartgerink, Mireilla | Technische staf | Trainer/coach |
Hendriks, Inge | Teamspeler | |
Hoff, Susan van den | Teamspeler | |
Klein Horsman, Isis | Teamspeler | |
Krien, Emmaly | Teamspeler | |
Mengerink, Anissa | Teamspeler | |
Mengerink, Naomi | Teamspeler | |
Riet, Andrea van de | Teamspeler | |
Vries, Isis de | Teamspeler | |
Weeink, Amber | Teamspeler | |
Weeink, Britney | Teamspeler | |
Weeink, Romeé | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijen, Julia | Teamspeler | |
Geerdink, Dana | Teamspeler | |
Hesselink, Lotte | Teamspeler | |
Hesselink, Ruth | Teamspeler | |
Kuipers, Elisha | Teamspeler | |
Munster, Indy | Teamspeler | |
Munsterhuis, Sophie | Teamspeler | |
Scholten, Moniek | Teamspeler | |
Silderhuis, Djesse | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Silderhuis, Maykel | Overige staf | Teammanager |
Silderhuis, Maykel | Teamspeler | |
Tijink, Kim | Teamspeler | |
Vennegoor, Jolijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675