Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | avc Heracles 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark avc Heracles |
Adres | Verlengde Sportlaan 1 |
Plaats | 7607ZM ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-851305 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronnie) Munster | Assistent-scheidsrechter |
C.H. (Christian) Nijland | Assistent-scheidsrechter |
E. (Erwin) Kruitbos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heracles avc 35+1 - Saasveldia 35+1 | 27 sep. 2020 | 3 - 2 |
Saasveldia 35+1 - Heracles avc 35+1 | 31 okt. 2021 | 2 - 2 |
Heracles avc 35+1 - Saasveldia 35+1 | 13 mrt. 2022 | 1 - 2 |
Heracles avc 35+1 - Saasveldia 35+1 | 11 dec. 2022 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heracles avc 35+1 | Saasveldia 35+1 |
Thuis gewonnen | 13 | 8 |
Uit gewonnen | 4 | 7 |
% gewonnen | 43% | 38% |
% thuis gewonnen | 61% | 44% |
% uit gewonnen | 22% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bombeld, Marco | Teamspeler | |
Geerdink, Marcel | Teamspeler | |
Gosselt, Jarno | Teamspeler | |
Haar, Marcel ter | Teamspeler | |
Lotgerink-Bruinenberg, Joost | Teamspeler | |
Lotgerink-Bruinenberg, Joost | Overige staf | Teammanager |
Lubbers, Remy | Teamspeler | |
Pol, Harrie | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Rob | Teamspeler | |
Spijker, Frank | Teamspeler | |
Tijhuis, Sander | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bock, Fedor de | Teamspeler | |
Cakir, Serkan | Teamspeler | |
Dirckinck, Roelof | Teamspeler | |
Gerrits, Dennis | Teamspeler | |
Gosselink, Giovanni | Teamspeler | |
Jager, Remco | Teamspeler | |
Jong, Ruud de | Teamspeler | |
Kamphuis, Jan | Technische staf | |
Karsten, Jeroen | Teamspeler | |
Koop, Guido | Overige staf | Teammanager |
Koop, Guido | Teamspeler | |
Kruitbos, Erwin | Overige staf | |
Mensink, Randy | Teamspeler | |
Munster, Ronnie | Teamspeler | |
Schipper, Martijn | Teamspeler | |
Smit, Dennis | Teamspeler | |
Veen, Ronnie van der | Teamspeler | |
Veldhuis, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675