Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | avc Heracles 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark avc Heracles |
Adres | Verlengde Sportlaan 1 |
Plaats | 7607ZM ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-851305 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronnie) Munster | Assistent-scheidsrechter |
C.H. (Christian) Nijland | Assistent-scheidsrechter |
E. (Erwin) Kruitbos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heracles avc 35+1 - Saasveldia 35+1 | 27 sep. 2020 | 3 - 2 |
Saasveldia 35+1 - Heracles avc 35+1 | 31 okt. 2021 | 2 - 2 |
Heracles avc 35+1 - Saasveldia 35+1 | 13 mrt. 2022 | 1 - 2 |
Heracles avc 35+1 - Saasveldia 35+1 | 11 dec. 2022 | 1 - 7 |
Saasveldia 35+1 - Heracles avc 35+1 | 14 mei 2023 | 2 - 3 |
Saasveldia 35+1 - Heracles avc 35+1 | 24 sep. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heracles avc 35+1 | Saasveldia 35+1 |
Thuis gewonnen | 18 | 13 |
Uit gewonnen | 8 | 10 |
% gewonnen | 44% | 42% |
% thuis gewonnen | 56% | 50% |
% uit gewonnen | 29% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bombeld, Marco | Teamspeler | |
Gosselt, Jarno | Teamspeler | |
Lotgerink Bruinenberg, Joost | Teamspeler | |
Lotgerink Bruinenberg, Joost | Overige staf | Teammanager |
Lubbers, Remy | Teamspeler | |
Oude Hesselink, Rien | Teamspeler | |
Pol, Harrie | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Rob | Teamspeler | |
Spijker, Frank | Teamspeler | |
Tijhuis, Sander | Overige staf | Teammanager |
Veldhuis, Peter | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Thijs ter | Teamspeler | |
Bock, Fedor de | Teamspeler | |
Bunskoek, Niek | Teamspeler | |
Cakir, Serkan | Teamspeler | |
Dirckinck, Roelof | Teamspeler | |
Fernandez Hesselink, Vicente | Teamspeler | |
Gerrits, Dennis | Teamspeler | |
Gosselink, Giovanni | Teamspeler | |
Jager, Remco | Teamspeler | |
Koop, Guido | Overige staf | Teammanager |
Koop, Guido | Teamspeler | |
Kruitbos, Erwin | Teamspeler | |
Leus, Franc | Teamspeler | |
Mensink, Randy | Teamspeler | |
Schipper, Martijn | Teamspeler | |
Smit, Dennis | Teamspeler | |
Veen, Ronnie van der | Teamspeler | |
Veldhuis, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675