Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TVC '28 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Grote Moat |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 7651LD TUBBERGEN |
Telefoonnummer | 0546-621885 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.C.M. (Djesse) Silderhuis | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thomas) Klokkers | Scheidsrechter |
J. (Jolien) Geuke | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TVC '28 VR1 - Saasveldia VR1 | 25 sep. 2011 | 0 - 2 |
TVC '28 VR1 - Saasveldia VR1 | 19 apr. 2015 | 1 - 5 |
Saasveldia VR1 - TVC '28 VR1 | 22 apr. 2015 | 1 - 4 |
TVC '28 VR1 - Saasveldia VR1 | 24 jan. 2016 | 10 - 1 |
Saasveldia VR1 - TVC '28 VR1 | 10 apr. 2016 | 4 - 1 |
Saasveldia VR1 - TVC '28 VR1 | 27 feb. 2022 | 5 - 0 |
TVC '28 VR1 - Saasveldia VR1 | 20 mrt. 2022 | 0 - 8 |
TVC '28 VR1 - Saasveldia VR1 | 18 sep. 2022 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TVC '28 VR1 | Saasveldia VR1 |
Thuis gewonnen | 82 | 101 |
Uit gewonnen | 65 | 86 |
% gewonnen | 50% | 46% |
% thuis gewonnen | 55% | 49% |
% uit gewonnen | 44% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijen, Julia | Teamspeler | |
Geerdink, Dana | Teamspeler | |
Hesselink, Lotte | Teamspeler | |
Hesselink, Ruth | Teamspeler | |
Kuipers, Elisha | Teamspeler | |
Munster, Indy | Teamspeler | |
Munsterhuis, Sophie | Teamspeler | |
Scholten, Moniek | Teamspeler | |
Silderhuis, Djesse | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Silderhuis, Maykel | Overige staf | Teammanager |
Silderhuis, Maykel | Teamspeler | |
Tijink, Kim | Teamspeler | |
Vennegoor, Jolijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braakhuis, Lean | Teamspeler | |
Ellenbroek, Demi | Teamspeler | |
Geuke, Jolien | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Daphne | Teamspeler | |
Klanderman, Mette | Teamspeler | |
Klingeman, Hieke | Teamspeler | |
Klokkers, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Klokkers, Thomas | Technische staf | Trainer/coach |
Lamberts, Veere | Teamspeler | |
Lammerink, Thirza | Teamspeler | |
Leemhuis, William | Overige staf | Teammanager |
Prins, Mirjam | Teamspeler | |
Rexwinkel, Daphne | Teamspeler | |
Rikmanspoel, Anouk | Teamspeler | |
Scholte Lubberink, Britt | Teamspeler | |
Stroobach, Melissa | Teamspeler | |
Van Praet, Yselle | Teamspeler | |
Veenhuis, Lizzy | Teamspeler | |
Wallenburg, Roosmarijn | Teamspeler | |
Wigger, Larissa | Teamspeler | |
Willems, Anke | Teamspeler | |
Witte, Juliƫt de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675