Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Saasveldia JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Esch |
Adres | De Esch 1 |
Plaats | 7597MJ SAASVELD |
Telefoonnummer | 074-3494675 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) Gehring | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Teun) Rikhof | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Suryoye-Mediterraneo JO19-1 - Saasveldia JO19-1 | 23 okt. 2021 | 2 - 9 |
Saasveldia JO19-1 - Suryoye-Mediterraneo JO19-1 | 3 dec. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Saasveldia JO19-1 | Suryoye-Mediterraneo JO19-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 23 |
Uit gewonnen | 20 | 15 |
% gewonnen | 41% | 37% |
% thuis gewonnen | 46% | 45% |
% uit gewonnen | 36% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acis, Joshua | Teamspeler | |
Bakir, Yawsef | Teamspeler | |
Daoud, Simon | Teamspeler | |
Elma, Eliyah | Teamspeler | |
Gabrail, Stephan | Teamspeler | |
Gourie, Benjamin | Teamspeler | |
Inan, Gabriel | Teamspeler | |
Mansour, Simon | Teamspeler | |
Yusuf, Simon | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Bryan | Teamspeler | |
Geerdink, Pieter | Technische staf | Trainer |
Hesselink, Rick | Teamspeler | |
Hottenhuis, Clemens | Technische staf | |
Hummelink, Robbe | Teamspeler | |
Kuipers, Wessel | Teamspeler | |
Rikhof, Teun | Technische staf | Standaard functie |
Roolvink, Mike | Teamspeler | |
Schabbink, Jurian | Teamspeler | |
Schoot Uiterkamp, Luc | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675