Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Saasveldia JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Esch |
Adres | De Esch 1 |
Plaats | 7597MJ SAASVELD |
Telefoonnummer | 074-3494675 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) Gehring | Scheidsrechter |
I (Ibrahim) Inan | Assistent-scheidsrechter |
T. (Teun) Rikhof | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Suryoye-Mediterraneo JO19-1 - Saasveldia JO19-1 | 23 okt. 2021 | 2 - 9 |
Saasveldia JO19-1 - Suryoye-Mediterraneo JO19-1 | 3 dec. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Saasveldia JO19-1 | Suryoye-Mediterraneo JO19-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 28 |
Uit gewonnen | 25 | 19 |
% gewonnen | 44% | 38% |
% thuis gewonnen | 49% | 45% |
% uit gewonnen | 39% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdullah, David | Teamspeler | |
Amptmeijer, Yael Joshua | Teamspeler | |
Ay, Lukas | Teamspeler | |
Bulut, Efekaan | Teamspeler | |
Gabrail, Stephan | Teamspeler | |
Gourie, Benjamin | Teamspeler | |
Icka, Emirhan | Teamspeler | |
Manuputty, Giovanni | Teamspeler | Middenvelder |
Sakar, Johannes | Technische staf | Trainer |
Shamun, Gabriel | Teamspeler | |
Yacoub, Sherbel | Teamspeler | |
Yousef, Adam | Teamspeler | |
Yusuf, Jamil | Teamspeler | |
Yusuf, Simon | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geerdink, Sietse | Teamspeler | |
Haar, Thijmen ter | Teamspeler | |
Hesselink, Gijs | Technische staf | |
Hummelink, Robbe | Teamspeler | |
Kleij, Thom | Teamspeler | |
Kuipers, Wessel | Teamspeler | |
Leuverink, Twan | Technische staf | Trainer/coach |
Lucas, Daan | Teamspeler | |
Nijhuis, Joost | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schabbink, Jurian | Teamspeler | |
Schoot Uiterkamp, Luc | Teamspeler | |
Veldhof, Len | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675