Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick '20 MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vondersweijde |
Adres | Primulastraat 15 |
Plaats | 7572AS OLDENZAAL |
Telefoonnummer | 0541-531844 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13L |
Uitteam-kleedkamer | 14L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.F.G. (Maurice) Govers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Saasveldia MO15-1 - Quick '20 MO15-1 | 3 dec. 2022 | 0 - 3 |
Saasveldia MO15-1 - Quick '20 MO15-1 | 28 jan. 2023 | 4 - 2 |
Quick '20 MO15-1 - Saasveldia MO15-1 | 1 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick '20 MO15-1 | Saasveldia MO15-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 25 |
Uit gewonnen | 40 | 24 |
% gewonnen | 68% | 44% |
% thuis gewonnen | 70% | 46% |
% uit gewonnen | 66% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jente | Teamspeler | |
Oude Hesselink, Jet | Teamspeler | |
Oude Hesselink, Suus | Teamspeler | |
Ruepert, Britt | Teamspeler | |
Wegman, Loes | Teamspeler | |
Wolfkamp, Naomi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarsen, Suus | Teamspeler | |
Beernink, Laury | Teamspeler | |
Bokum, Lotte ten | Teamspeler | |
Kamphuis, Michael | Technische staf | Trainer |
Pouwels, Gwen | Teamspeler | |
Schasfoort, India | Teamspeler | |
Vermeer, Sofie | Technische staf | Trainer |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675