Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit '66 MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Vletgoor |
Adres | Dorperdijk 1 |
Plaats | 7451MK HOLTEN |
Telefoonnummer | 0548-361319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.R.J. (Ruben) Voortman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit'66 MO15-1 - Saasveldia MO15-1 | 8 apr. 2023 | 0 - 0 |
Saasveldia MO15-1 - Blauw Wit'66 MO15-1 | 15 apr. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit'66 MO15-1 | Saasveldia MO15-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 25 |
Uit gewonnen | 32 | 24 |
% gewonnen | 50% | 44% |
% thuis gewonnen | 53% | 46% |
% uit gewonnen | 46% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jente | Teamspeler | |
Oude Hesselink, Jet | Teamspeler | |
Oude Hesselink, Suus | Teamspeler | |
Ruepert, Britt | Teamspeler | |
Wegman, Loes | Teamspeler | |
Wolfkamp, Naomi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakilam, Kaylee | Teamspeler | |
Doornink, Ellen | Teamspeler | |
Lindenberg, Myrthe van | Teamspeler | |
Meinders, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Rensen, Tara | Teamspeler | |
Ulfman, Gert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675