Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Saasveldia MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Esch |
Adres | De Esch 1 |
Plaats | 7597MJ SAASVELD |
Telefoonnummer | 074-3494675 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) Gehring | Scheidsrechter |
E. (Erwin) Damhuis | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ATC'65 MO15-1 - Saasveldia MO15-1 | 16 dec. 2017 | 6 - 1 |
Saasveldia MO15-1 - ATC'65 MO15-1 | 7 sep. 2019 | 2 - 2 |
ATC'65 MO15-1 - Saasveldia MO15-1 | 10 dec. 2022 | 4 - 1 |
ATC'65 MO15-1 - Saasveldia MO15-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 2 |
Saasveldia MO15-1 - ATC'65 MO15-1 | 22 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Saasveldia MO15-1 | ATC'65 MO15-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 41 |
Uit gewonnen | 24 | 39 |
% gewonnen | 45% | 56% |
% thuis gewonnen | 45% | 56% |
% uit gewonnen | 46% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bossewinkel, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Damhuis, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Damhuis, Renske | Teamspeler | |
Hazewinkel, Wendy | Teamspeler | |
Kolthof, Marit | Teamspeler | |
Lemsom, Myrre | Teamspeler | |
Snijders, Alyssa | Teamspeler | |
Westen, Ise van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jente | Teamspeler | |
Oude Hesselink, Jet | Teamspeler | |
Oude Hesselink, Suus | Teamspeler | |
Ruepert, Britt | Teamspeler | |
Wegman, Loes | Teamspeler | |
Wolfkamp, Naomi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675