Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Saasveldia MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Esch |
Adres | De Esch 1 |
Plaats | 7597MJ SAASVELD |
Telefoonnummer | 074-3494675 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.L. (Rutger) Hesselink | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BWO MO15-1 - Saasveldia MO15-1 | 4 nov. 2017 | 4 - 1 |
BWO MO15-1 - Saasveldia MO15-1 | 31 aug. 2019 | 3 - 1 |
Saasveldia MO15-1 - BWO MO15-1 | 9 nov. 2019 | 0 - 5 |
BWO MO15-1 - Saasveldia MO15-1 | 7 dec. 2019 | 2 - 1 |
Saasveldia MO15-1 - BWO MO15-1 | 29 okt. 2022 | 2 - 2 |
BWO MO15-1 - Saasveldia MO15-1 | 21 jan. 2023 | 0 - 0 |
Saasveldia MO15-1 - BWO MO15-1 | 27 mei 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Saasveldia MO15-1 | BWO MO15-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 38 |
Uit gewonnen | 24 | 35 |
% gewonnen | 44% | 49% |
% thuis gewonnen | 46% | 54% |
% uit gewonnen | 42% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doll, Elke | Teamspeler | |
Hilarius, Rob | Overige staf | Teammanager |
Hilgerink, Bente | Teamspeler | |
Koopman, Amber | Teamspeler | |
Kroeze, Roos | Teamspeler | |
Mengerink, Demi | Teamspeler | |
Olde Kalter, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Olde Kalter, Vera | Teamspeler | |
Oudheusden, Louise van | Teamspeler | |
Plaggenborg, Marilou | Teamspeler | |
Roels, Demi | Teamspeler | |
Snuverink, Nienke | Teamspeler | |
Thomassen, Lilly | Teamspeler | |
Vos, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Vos, Eline | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jente | Teamspeler | |
Oude Hesselink, Jet | Teamspeler | |
Oude Hesselink, Suus | Teamspeler | |
Ruepert, Britt | Teamspeler | |
Wegman, Loes | Teamspeler | |
Wolfkamp, Naomi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675