Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSVD JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hoge Vonder |
Adres | Kerkweg 14 |
Plaats | 7561PT DEURNINGEN |
Telefoonnummer | 074-2770101 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.A. (Frank) Beldhuis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSVD JO19-1 - Saasveldia JO19-1 | 17 sep. 2016 | 8 - 1 |
Saasveldia JO19-1 - DSVD JO19-1 | 15 apr. 2017 | 2 - 5 |
DSVD JO19-1 - Saasveldia JO19-1 | 14 sep. 2019 | 7 - 1 |
DSVD JO19-1 - Saasveldia JO19-1 | 26 nov. 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSVD JO19-1 | Saasveldia JO19-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 25 |
Uit gewonnen | 29 | 22 |
% gewonnen | 49% | 42% |
% thuis gewonnen | 53% | 47% |
% uit gewonnen | 46% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Bryan | Teamspeler | |
Geerdink, Pieter | Technische staf | Trainer |
Hesselink, Rick | Teamspeler | |
Hottenhuis, Clemens | Technische staf | |
Hummelink, Robbe | Teamspeler | |
Kuipers, Wessel | Teamspeler | |
Rikhof, Teun | Technische staf | Standaard functie |
Roolvink, Mike | Teamspeler | |
Schabbink, Jurian | Teamspeler | |
Schoot Uiterkamp, Luc | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijen, John | Technische staf | Trainer |
Boerhof, Bas | Teamspeler | |
Brinkman, Lorenzo | Technische staf | Standaard functie |
Christenhusz, Jon | Overige staf | Teammanager |
Droste, Luuk | Teamspeler | |
Faber, Teun | Teamspeler | |
Klein Breteler, Janik | Teamspeler | |
Nijland, Jurre | Teamspeler | |
Olde Kalter, Liam | Teamspeler | |
Wigbold, Niels | Overige staf | Teammanager |
Wilthuis, Giel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675