Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wilhelminaschool MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vikkerhoek |
Adres | Kanaaldijk 12 |
Plaats | 7555PN HENGELO OV |
Telefoonnummer | 074-2421219 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelminaschool MO11-1 - Saasveldia JO11-1 | 11 feb. 2023 | 4 - 3 |
Saasveldia JO11-1 - Wilhelminaschool MO11-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wilhelminaschool MO11-1 | Saasveldia JO11-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 25 |
Uit gewonnen | 30 | 22 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 56% | 49% |
% uit gewonnen | 43% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diters, Lot | Teamspeler | |
Grunenberg, Leah | Teamspeler | |
Grunenberg, Pien | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675