Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wilhelminaschool MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vikkerhoek |
Adres | Kanaaldijk 12 |
Plaats | 7555PN HENGELO OV |
Telefoonnummer | 074-2421219 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelminaschool MO11-1 - Saasveldia JO11-1 | 11 feb. 2023 | 4 - 3 |
Saasveldia JO11-1 - Wilhelminaschool MO11-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wilhelminaschool MO11-1 | Saasveldia JO11-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 28 |
Uit gewonnen | 32 | 25 |
% gewonnen | 49% | 44% |
% thuis gewonnen | 57% | 49% |
% uit gewonnen | 41% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Letteboer, Thijs | Teamspeler | |
Meijer, Maud | Teamspeler | |
Spijker, Frank | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goor - Nordkamp, Maurieke van | Overige staf | Teammanager |
Goor, Elwin van | Technische staf | Trainer |
Goor, Lieke van | Teamspeler | |
Roseboom-Deen, Mirella | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675