Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Saasveldia JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Esch |
Adres | De Esch 1 |
Plaats | 7597MJ SAASVELD |
Telefoonnummer | 074-3494675 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harrie) Scholten | Scheidsrechter |
E. (Elias) de Vreden | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fleringen JO19-1 - Saasveldia JO19-1 | 27 jan. 2018 | 0 - 10 |
Saasveldia JO19-1 - Fleringen JO19-1 | 23 nov. 2019 | 4 - 2 |
Saasveldia JO19-1 - Fleringen JO19-1 | 3 jun. 2023 | 15 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Saasveldia JO19-1 | Fleringen JO19-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 48 |
Uit gewonnen | 24 | 35 |
% gewonnen | 44% | 60% |
% thuis gewonnen | 49% | 68% |
% uit gewonnen | 40% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekhuis, Stan | Teamspeler | |
Elshuis, Pieter | Teamspeler | |
Kamphuis, Tijn | Teamspeler | |
Koopman, Julian | Teamspeler | |
Kuipers, Dylan | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Marvin | Technische staf | Trainer/coach |
Morskieft, Ivar | Teamspeler | |
Vreden, Elias de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Bryan | Teamspeler | |
Geerdink, Pieter | Technische staf | Trainer |
Hesselink, Rick | Teamspeler | |
Hottenhuis, Clemens | Technische staf | |
Hummelink, Robbe | Teamspeler | |
Kuipers, Wessel | Teamspeler | |
Rikhof, Teun | Technische staf | Standaard functie |
Roolvink, Mike | Teamspeler | |
Schabbink, Jurian | Teamspeler | |
Schoot Uiterkamp, Luc | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675