Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Saasveldia JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Esch |
Adres | De Esch 1 |
Plaats | 7597MJ SAASVELD |
Telefoonnummer | 074-3494675 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelminaschool MO11-1 - Saasveldia JO11-1 | 11 feb. 2023 | 4 - 3 |
Saasveldia JO11-1 - Wilhelminaschool MO11-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Saasveldia JO11-1 | Wilhelminaschool MO11-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 39 |
Uit gewonnen | 22 | 30 |
% gewonnen | 45% | 50% |
% thuis gewonnen | 49% | 56% |
% uit gewonnen | 42% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diters, Lot | Teamspeler | |
Grunenberg, Leah | Teamspeler | |
Grunenberg, Pien | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675