Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Saasveldia JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Esch |
Adres | De Esch 1 |
Plaats | 7597MJ SAASVELD |
Telefoonnummer | 074-3494675 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSVD JO12-1 - Saasveldia JO12-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 1 |
Saasveldia JO12-1 - DSVD JO12-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Saasveldia JO12-1 | DSVD JO12-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 9 |
Uit gewonnen | 13 | 12 |
% gewonnen | 65% | 44% |
% thuis gewonnen | 73% | 45% |
% uit gewonnen | 56% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franke, Rufino | Teamspeler | |
Hoopen, Kars ten | Teamspeler | |
Legtenberg, Frank | Overige staf | Teammanager |
Suthof, Remi | Overige staf | Teammanager |
Veldhuis, Matthew | Teamspeler | |
Wegman, Nico | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lotgerink Bruinenberg, Hidde | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675