Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Saasveldia JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Esch |
Adres | De Esch 1 |
Plaats | 7597MJ SAASVELD |
Telefoonnummer | 074-3494675 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSVD JO12-1 - Saasveldia JO12-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 1 |
Saasveldia JO12-1 - DSVD JO12-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Saasveldia JO12-1 | DSVD JO12-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 11 |
Uit gewonnen | 15 | 13 |
% gewonnen | 67% | 41% |
% thuis gewonnen | 77% | 42% |
% uit gewonnen | 55% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Anita | Overige staf | Teammanager |
Eshuis, Hugo | Technische staf | Trainer |
Hennink, Ard | Overige staf | Teammanager |
Maathuis, Lyam | Teamspeler | |
Weggen, Bjorn | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hesselink, Gijs | Technische staf | |
Lotgerink Bruinenberg, Hidde | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675