Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Enter 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krompatte |
Adres | Krompatte 2 |
Plaats | 7468AS ENTER |
Telefoonnummer | 0547-381626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Marcel) Lansink | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Enter 4 - Saasveldia 5 | 17 sep. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Enter 4 | Saasveldia 5 |
Thuis gewonnen | 92 | 90 |
Uit gewonnen | 68 | 69 |
% gewonnen | 42% | 39% |
% thuis gewonnen | 48% | 45% |
% uit gewonnen | 36% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Bart van den | Teamspeler | |
Borgerink, Kay | Teamspeler | |
Haarman, Chris | Teamspeler | |
Hofhuis, Ruud | Teamspeler | |
Hofste, Jasper | Teamspeler | |
Knuif, Bas | Teamspeler | |
Lansink, Marcel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lansink, Marcel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Leuverink, Twan | Teamspeler | |
Lutke Veldhuis, Thomas | Teamspeler | |
Munster, Roel | Teamspeler | |
Nijland, Rob | Teamspeler | |
Scholten, Tom | Teamspeler | |
Slot, Onno | Teamspeler | |
Spijker, Danny | Teamspeler | |
Temmink, Floris | Teamspeler | |
Vlutters, Tom | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Wouter ten | Teamspeler | |
Bolscher, Maarten | Teamspeler | |
Brinks, Egbert | Teamspeler | |
Maathuis, Justin | Teamspeler | |
Morsink, Niels | Teamspeler | |
Otten, Marco | Teamspeler | |
Rouweler, Gijs | Teamspeler | |
Schuttenbelt, Bryan | Teamspeler | |
Schuttenbelt, Martijn | Teamspeler | |
Tjoonk, Mark | Teamspeler | |
Vollenbroek, Lars | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675