Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Saasveldia JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Esch |
Adres | De Esch 1 |
Plaats | 7597MJ SAASVELD |
Telefoonnummer | 074-3494675 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jarno) Gosselt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Saasveldia JO13-1 - ATC'65 JO13-2 | 12 nov. 2016 | 4 - 1 |
ATC'65 JO13-2 - Saasveldia JO13-1 | 9 mei 2017 | 0 - 3 |
ATC'65 JO13-2 - Saasveldia JO13-1 | 13 okt. 2018 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Saasveldia JO13-1 | ATC'65 JO13-2 |
Thuis gewonnen | 40 | 24 |
Uit gewonnen | 25 | 26 |
% gewonnen | 50% | 33% |
% thuis gewonnen | 59% | 34% |
% uit gewonnen | 40% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkum, Kees van | Teamspeler | |
Ketelaar, Lucas | Teamspeler | |
Leijdekkers, Cas | Teamspeler | |
Nijhof, NoƩ | Teamspeler | |
Pietersen, Stan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hesselink, Gijs | Technische staf | |
Hottenhuis, Clemens | Technische staf | Trainer |
Lesscher, Kalle | Teamspeler | |
Munsterhuis, Jan | Technische staf | Trainer |
Wegman, Pim | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675