Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Tukkers JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Loarkamp |
Adres | Kemnaweg 14 |
Plaats | 7665RJ ALBERGEN |
Telefoonnummer | 0546-441956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B.J.W. (Bert) Peulken | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Saasveldia JO15-1 - Tukkers De JO15-1 | 24 nov. 2018 | 4 - 1 |
Saasveldia JO15-1 - Tukkers De JO15-1 | 31 aug. 2019 | 2 - 3 |
Tukkers De JO15-1 - Saasveldia JO15-1 | 25 nov. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tukkers De JO15-1 | Saasveldia JO15-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 46 |
Uit gewonnen | 35 | 30 |
% gewonnen | 48% | 55% |
% thuis gewonnen | 52% | 63% |
% uit gewonnen | 44% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hesselink, Gijs | Technische staf | |
Lucas, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Lucas, Rick | Teamspeler | |
Nijhuis, Joost | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Olde Veldhuis, Luca | Teamspeler | |
Olde Veldhuis, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drop, Jeroen | Medische staf | Verzorger |
Egberink, Dries | Teamspeler | |
Hassels Monning, Mees | Teamspeler | |
Kremer, Eric | Technische staf | Trainer |
Kuipers, Kay | Teamspeler | |
Peulken, Bert | Overige staf | Teammanager |
Peulken, Cas | Teamspeler | |
Rikmanspoel, Jorn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675