Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geerdink, Marcel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hottenhuis, Clemens | Technische staf | Video/data-analist |
Pascale, Fernando | Technische staf | Trainer/coach |
Rikhof, Teun | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tyburski, Peter | Medische staf | Verzorger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Vasse 1 | 24 | 12 | 8 | 4 | 54 | 25 | 29 | 44 | |
2 | SV De Lutte 1 | 24 | 11 | 6 | 7 | 43 | 40 | 3 | 39 | |
3 | La Première 1 | 24 | 11 | 4 | 9 | 38 | 37 | 1 | 37 | |
4 | Bentelo 1 | 24 | 10 | 6 | 8 | 49 | 32 | 17 | 36 | |
5 | Reutum 1 | 24 | 11 | 3 | 10 | 39 | 39 | 0 | 36 | |
6 | TVV 1 | 24 | 9 | 7 | 8 | 43 | 44 | -1 | 34 | |
7 | LSV 1 | 24 | 9 | 6 | 9 | 39 | 42 | -3 | 33 | |
8 | Fleringen 1 | 24 | 9 | 5 | 10 | 43 | 38 | 5 | 32 | |
9 | TVO 1 | 24 | 9 | 5 | 10 | 41 | 40 | 1 | 32 | |
10 | DTC '07 1 | 24 | 9 | 5 | 10 | 33 | 44 | -11 | 32 | |
11 | Saasveldia 1 | 24 | 9 | 4 | 11 | 32 | 39 | -7 | 31 | |
12 | Luctor Et Emergo 1 | 24 | 9 | 3 | 12 | 42 | 47 | -5 | 30 | |
13 | Rood Zwart 1 | 24 | 5 | 4 | 15 | 31 | 60 | -29 | 19 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC '28 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
2 | Borne 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
3 | La Première 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | Saasveldia 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD '69 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | HAVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | KOSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Emst 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Sportclub Groessen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Victoria Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | DVSG 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Terwolde 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Luctor Et Emergo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | Saasveldia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | Raalte 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | Ajax B 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 't Peeske 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
14 | Sprinkhanen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | Diepenheim 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Etten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Loenermark 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | SV Basteom 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | Buurse 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Haarle 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
21 | Go Ahead Deventer 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
22 | Nijmegen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
23 | SCP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
24 | UHC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | DIOSA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
26 | FC 't Centrum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
27 | Hoonhorst 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
28 | SC Meddo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkink, Freek | Teamspeler | Verdediger |
Cents, Mathijs | Teamspeler | Verdediger |
Geerdink, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Geerdink, Tijn | Teamspeler | Verdediger |
Hesselink, Rick | Teamspeler | Keeper |
Hummel, Jelle van | Teamspeler | |
Hummelink, Robbe | Teamspeler | |
Kenkhuis, Sjors | Teamspeler | Aanvaller |
Kenkhuis, Bas | Teamspeler | |
Kok, Tijn | Teamspeler | Middenvelder |
Kok, Joep | Teamspeler | Verdediger |
Kolmschot, Job | Teamspeler | Keeper |
Kuipers, Luuk | Teamspeler | |
Nijland, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Nijland, Collin | Teamspeler | Verdediger |
Nijland, Jorrit | Teamspeler | Aanvaller |
Oosterik, Rens | Teamspeler | Aanvaller |
Reimert, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Schoot Uiterkamp, Sven | Teamspeler | Middenvelder |
Tijink, Thijmen | Teamspeler | Middenvelder |
Veldscholten, Stan | Teamspeler | |
Weersink, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675