Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ewouds, Ysbert | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hesselink, Gijs | Technische staf | |
Hottenhuis, Clemens | Technische staf | Trainer |
Nijhuis, Joost | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleringen JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 71 | 10 | 61 | 21 | |
2 | Bentelo JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 19 | 23 | 18 | |
3 | SDC '12 JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | 10 | |
4 | Achilles '12 JO13-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 24 | 1 | 10 | |
5 | SJO ZWO'23 JO13-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 30 | -12 | 7 | |
6 | UD W. JO13-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 36 | -20 | 7 | |
7 | Saasveldia JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 33 | -22 | 6 | |
8 | SV De Lutte JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 52 | -38 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO ZWO'23 JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 15 | |
2 | Achilles '12 JO13-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
3 | UD W. JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 | |
4 | NEO JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
5 | Saasveldia JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
6 | Wilhelminaschool JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC '28 JO13-2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 44 | 18 | 26 | 31 | |
2 | DES JO13-2JM | 11 | 8 | 0 | 3 | 40 | 27 | 13 | 24 | |
3 | Bentelo JO13-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 39 | 25 | 14 | 21 | |
4 | De Zweef JO13-2JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 19 | 15 | 20 | |
5 | Almelo JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 47 | 32 | 15 | 19 | |
6 | Achilles '12 JO13-2JM | 11 | 5 | 2 | 4 | 38 | 33 | 5 | 17 | |
7 | Oranje Nassau JO13-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 24 | -3 | 16 | |
8 | Saasveldia JO13-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 28 | 8 | 16 | |
9 | Zenderen Vooruit JO13-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 31 | 39 | -8 | 11 | |
10 | UD W. JO13-1JM | 11 | 2 | 1 | 8 | 26 | 37 | -11 | 7 | |
11 | NEO JO13-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 25 | 39 | -14 | 6 | |
12 | De Zweef JO13-4JM | 11 | 0 | 1 | 10 | 16 | 76 | -60 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675