Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hek, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Hottenhuis, Clemens | Technische staf | Trainer |
Munsterhuis, Jan | Technische staf | Trainer |
Rikhof, Teun | Technische staf | |
Spijker, Frank | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigtersbleek JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 15 | |
2 | Sparta E. JO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 11 | |
3 | SDC '12 JO13-1JMd | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
4 | Voorwaarts T JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
5 | EMOS JO13-1d | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 7 | |
6 | Quick '20 JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
7 | Saasveldia JO13-1d | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
8 | Victoria '28 JO13-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | |
9 | Achilles '12 JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 | 4 | |
10 | Tubantia JO13-1JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 2 | |
11 | S.V. Losser JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
12 | Colmschate JO13-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HSC-Buurse JO13-1JMd | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 13 | |
2 | SV De Lutte JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 10 | |
3 | Saasveldia JO13-1d | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
4 | Enter JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 21 | -7 | 7 | |
5 | Vogido JO13-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
6 | Bentelo JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 26 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Et Emergo JO13-1JMd | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 4 | 28 | 17 | |
2 | Saasveldia JO13-1d | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 17 | |
3 | DETO JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 13 | |
4 | De Tukkers JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 11 | |
5 | DES JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 19 | -8 | 8 | |
6 | KOSC JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 26 | -12 | 6 | |
7 | Reutum JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 27 | -16 | 4 | |
8 | VMC JO13-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 29 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lesscher, Kalle | Teamspeler | |
Olde Veldhuis, Luca | Teamspeler | |
Olde Veldhuis, Ruben | Teamspeler | |
Wegman, Pim | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675