Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosterik, Robin | Technische staf | |
Rikhof, Teun | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter JO13-1G | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 10 | |
2 | De Tukkers JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
3 | Hulzense Boys JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
4 | Reutum JO13-1G | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
5 | Heracles avc JO13-1G | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
6 | GFC JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
7 | NEO JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 | 4 | |
8 | s.v. Rijssen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
9 | Saasveldia JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
10 | SVZW JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
11 | SVVN JO13-1G | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 17 | -11 | 2 | |
12 | Oranje Nassau JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Et Emergo JO13-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
2 | SV De Lutte JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
3 | Saasveldia JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
4 | Quick '20 JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haar, Thijmen ter | Teamspeler | |
Lucas, Rick | Teamspeler | |
Olde Veldhuis, Luca | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675
Bornsestraat 60A
7597 NG Saasveld
Telefoon: 06-30113517