Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATC'65 JO14-2JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 8 | 46 | 21 | |
| 2 | Saasveldia JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 13 | 22 | 18 | |
| 3 | FC Suryoye-Mediterraneo JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 15 | 16 | 15 | |
| 4 | Rigtersbleek JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 12 | |
| 5 | v.v. Hellendoorn JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 26 | -4 | 9 | |
| 6 | Sp Rekken JO14-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 45 | -31 | 6 | |
| 7 | DES JO14-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 35 | -24 | 3 | |
| 8 | Diepenheim JO14-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 38 | -29 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVVN JO14-1JM | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 6 | 15 | 15 | |
| 2 | v.v. Twenthe JO14-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 14 | |
| 3 | FC Berghuizen JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 13 | |
| 4 | DETO JO14-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 24 | 6 | 11 | |
| 5 | Victoria '28 JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 11 | |
| 6 | ATC'65 JO14-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 35 | -17 | 9 | |
| 7 | Saasveldia JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
| 8 | Pax JO14-1JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 22 | -15 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ewouds, Ysbert | Technische staf | Trainer/coach |
| Hesselink, Gijs | Technische staf | Keeperstrainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675