Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geerdink, Pieter | Technische staf | Trainer/coach |
Hottenhuis, Clemens | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Losser JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Quick '20 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Saasveldia JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SDC '12 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sparta E. JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | UD W. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W.V.V.'34 JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | |
2 | Quick '20 JO17-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 6 | |
3 | ATC '65 JO17-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
4 | Saasveldia JO17-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
5 | UD W. JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
6 | Bentelo JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
7 | Borne JO17-1G | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
8 | Achilles '12 JO17-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
9 | SDC '12 JO17-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
10 | Tubantia JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
11 | Enter JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO17-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 7 | |
2 | Saasveldia JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
3 | TVC '28 JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 3 | |
4 | Sparta E. JO17-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asbreuk, Thomas | Teamspeler | |
Hesselink, Rick | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675
Bornsestraat 60A
7597 NG Saasveld
Telefoon: 06-30113517