Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geerdink, Pieter | Technische staf | Trainer |
Hottenhuis, Clemens | Technische staf | |
Rikhof, Teun | Technische staf | Standaard functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbaros JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 15 | |
2 | Saasveldia JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 12 | |
3 | Haaksbergen JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 9 | |
4 | Achilles '12 JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
5 | Tubantia JO19-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
6 | EMOS JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Suryoye-Mediterraneo JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 15 | |
2 | S.V. Losser JO19-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 13 | |
3 | Saasveldia JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 12 | |
4 | DSVD JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 6 | |
5 | Sportlust Glanerbrug JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
6 | FC Berghuizen JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
7 | Oranje Nassau JO19-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 33 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reutum JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 12 | |
2 | Fleringen JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
3 | Saasveldia JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
4 | Vogido JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
5 | S.V. Losser JO19-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
6 | Sportlust Glanerbrug JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
7 | ATC '65 JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
8 | Quick '20 JO19-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
9 | KOSC JO19-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
10 | DSVD JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
11 | FC Berghuizen JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
12 | Quick '20 JO19-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 25 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Bryan | Teamspeler | |
Hesselink, Rick | Teamspeler | |
Hummelink, Robbe | Teamspeler | |
Kuipers, Wessel | Teamspeler | |
Roolvink, Mike | Teamspeler | |
Schabbink, Jurian | Teamspeler | |
Schoot Uiterkamp, Luc | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675