Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hengelo MO15-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 11 | 35 | 24 | |
| 2 | Saasveldia MO15-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 16 | 15 | 23 | |
| 3 | SVO Twickel MO15-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 16 | 19 | 22 | |
| 4 | Bon Boys MO15-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 73 | 13 | 60 | 22 | |
| 5 | Wilhelminaschool MO15-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 49 | 16 | 33 | 19 | |
| 6 | TVC '28 MO15-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 13 | 19 | 19 | |
| 7 | BWO MO15-3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
| 8 | NEO MO15-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 | 9 | |
| 9 | SVZW MO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 46 | -26 | 9 | |
| 10 | ST Enter Vooruit/Enter MO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 60 | -46 | 7 | |
| 11 | Excelsior '31 MO15-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 67 | -58 | 4 | |
| 12 | ATC '65 MO15-2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 50 | -44 | 0 |
Geen informatie
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675