Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Silderhuis, Maykel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saasveldia MO17-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 14 | 20 | 21 | |
2 | FC Eibergen MO17-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 18 | 14 | 19 | |
3 | Losser MO17-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | 19 | |
4 | MVV '29 MO17-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 16 | 10 | 18 | |
5 | Quick '20 MO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 16 | |
6 | ST Rietmolen/Lochuizen MO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 16 | |
7 | SDC '12 MO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 50 | 29 | 21 | 16 | |
8 | Sportclub Overdinkel MO17-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 23 | 4 | 10 | |
9 | Sparta E. MO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 26 | -4 | 10 | |
10 | Achilles '12 MO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 23 | -5 | 7 | |
11 | Rigtersbleek MO17-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 34 | -22 | 6 | |
12 | GFC MO17-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 65 | -57 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. MO17-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 27 | |
2 | ST: AZSV/AD'69 MO17-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 14 | 25 | 25 | |
3 | Longa '30 MO17-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 18 | 21 | 19 | |
4 | EMOS MO17-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 27 | -4 | 11 | |
5 | FC Dinxperlo MO17-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 39 | -26 | 7 | |
6 | Saasveldia MO17-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 65 | -43 | 7 | |
7 | DEO MO17-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 34 | -21 | 3 | |
8 | Losser MO17-1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 39 | -30 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hottenhuis, Merte | Teamspeler | |
Kolmschot, Ilse | Teamspeler | |
Lesscher, Jet | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675