Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Silderhuis, Maykel | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOSC MO20-1 (9-tal) | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 13 | |
2 | Saasveldia MO20-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 12 | 28 | 13 | |
3 | MVV '29 MO20-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 12 | |
4 | ASV '57 MO20-1 (9-tal) | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 12 | |
5 | DETO MO20-1 (9-tal) | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 31 | -11 | 7 | |
6 | ST: Juventa'12/SVZW MO20-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 17 | 5 | 7 | |
7 | ATC '65 MO20-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 36 | -21 | 3 | |
8 | HHC Hardenberg MO20-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 53 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV '57 MO20-1 (9-tal) | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 13 | |
2 | MVV '29 MO20-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 11 | |
3 | Den Ham MO20-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
4 | ST: Juventa'12/SVZW MO20-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
5 | DETO MO20-1 (9-tal) | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
6 | ST: GFC/Twenthe MO20-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 25 | -19 | 3 | |
7 | Saasveldia MO20-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: SV Helios/SV Schalkhaar MO20-2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 30 | 9 | 21 | 15 | |
2 | SV CCW '16 MO20-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 12 | |
3 | Den Ham MO20-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 29 | 15 | 14 | 12 | |
4 | ST: Juventa'12/SVZW MO20-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 10 | |
5 | Saasveldia MO20-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
6 | MVV '29 MO20-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 18 | 10 | 8 | |
7 | ST: GFC/Twenthe MO20-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 36 | -28 | 2 | |
8 | DETO MO20-1 (9-tal) | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 42 | -29 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hottenhuis, Merte | Teamspeler | |
Kolmschot, Ilse | Teamspeler | |
Lesscher, Jet | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675