• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    30 sep.Saasveldia JO19-1 - Quick '20 JO19-41 - 5
    30 sep.De Esch JO12-2JM - Saasveldia JO12-16 - 5
    30 sep.Quick '20 MO17-2 - Saasveldia MO17-12 - 2
    30 sep.NEO JO13-2 - Saasveldia JO13-10 - 3
    30 sep.Saasveldia JO11-1JM - UD W. JO11-27 - 0
    27 sep.Saasveldia JO12-1 - DTC '07 JO12-18 - 2
    24 sep.SDOL 1 - Saasveldia 10 - 0
    24 sep.Saasveldia VR1 - Markelo VR110 - 1
    24 sep.Saasveldia 5 - avc Heracles 21 - 3
    24 sep.Saasveldia 2 - SDC '12 21 - 1
    24 sep.BWO 2 - Saasveldia 33 - 2
    24 sep.Saasveldia 4 - Borne 32 - 1
    24 sep.Saasveldia 35+ - avc Heracles 35+13 - 2
    24 sep.KOSC 7 - Saasveldia 61 - 0
    23 sep.Saasveldia MO17-1 - FC Berghuizen MO17-1 (9-tal)4 - 3
    23 sep.De Esch JO15-1 - Saasveldia JO15-15 - 1
    23 sep.Quick '20 JO11-6JM - Saasveldia JO11-1JM3 - 11