• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    8 feb.Saasveldia MO17-1 - De Tukkers MO17-10 - 6
    8 feb.Saasveldia JO15-1d - Tubantia JO15-11 - 3
    8 feb.Oranje Nassau JO13-3 - Saasveldia JO13-10 - 3
    8 feb.Saasveldia JO11-1 - Wilhelminaschool JO11-17 - 0
    8 feb.HHC Hardenberg JO12-3JM - Saasveldia JO12-12 - 4
    2 feb.Saasveldia 1 - TVV 10 - 4
    2 feb.Almelo 4 - Saasveldia 62 - 3
    2 feb.UD W. 2 - Saasveldia 26 - 1
    2 feb.Saasveldia VR1 - Longa '30 VR17 - 0
    2 feb.EFC PW 1885 35+1 - Saasveldia 35+0 - 0
    2 feb.Saasveldia 3 - ATC '65 21 - 2
    1 feb.Saasveldia JO19-1 - Reutum JO19-16 - 3
    1 feb.FC Twente MO16-1 - Saasveldia JO15-1d0 - 2
    1 feb.Saasveldia JO13-1 - De Zweef JO13-4JM9 - 1
    1 feb.Saasveldia JO12-1 - DOS '37 JO12-24 - 3
    1 feb.Tubantia JO11-2 - Saasveldia JO11-11 - 13