| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lucas, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
| Silderhuis, Maykel | Overige staf | Teammanager |
| Silderhuis, Djesse | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reünie VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
| 2 | Lemelerveld VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 3 | Pax VR1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 4 | Saasveldia VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
| 5 | Markelo VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 6 | Broekland VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 7 | FC Eibergen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 8 | Victoria Boys VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saasveldia VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | |
| 2 | SVO Twickel VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 3 | Markelo VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAC-Olympia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Advendo '57 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Bennekom VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Be Quick '28 VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Bergentheim VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | FC Bergh VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Blauw Geel '55 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Bon Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Bruchterveld VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | BWO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Colmschate '33 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Colmschate '33 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | FC Dalfsen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DETO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | FC Dinxperlo VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DIO '30 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | RKSV Driel VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | DVC Dedemsvaart VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | DVC '26 VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | DVS'33 Ermelo VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Eendracht '30 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Eerbeekse Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | FC Eibergen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Eldenia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ST: Erix/KSV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ESA VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ESC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Excelsior '31 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Go Ahead Kampen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | ST Groesbeekse Boys-Vitesse 08 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | HHC Hardenberg VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Hierden VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Hulzense Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | IJVV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Jonge Kracht VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Lemele VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | SP Lochem VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | S.V. Losser VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Markelo VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | MVV '69 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Sp. Neede VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | NEO VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Oene VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Oene VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Orion VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | OWIOS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 't Peeske VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Sp Rekken VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | SC Rheden VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | RKHVV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Rood-Wit '58 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Saasveldia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | SCW '23 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | SDC '12 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | SHE VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Sparta Nijkerk VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Spero VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Sportclub Overdinkel VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | SVHA VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | SVO De Zweef/ DES VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | SVO Blauw-Wit/Holten VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Trekvogels VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | TVC '28 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | UD W. VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Unitas '28 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | V en L VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | VIOD VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | VIOS B. VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Vogido VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Warnsveldse Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Sc Westervoort VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | FC Winterswijk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | FC Zutphen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | ZVV '56 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Damhuis, Renske | Teamspeler | |
| Hesselink, Lotte | Teamspeler | |
| Hesselink, Ruth | Teamspeler | |
| Hottenhuis, Merte | Teamspeler | |
| Kuipers, Elisha | Teamspeler | |
| Munsterhuis, Sophie | Teamspeler | |
| Pickl, Valentina | Teamspeler | |
| Silderhuis, Maykel | Teamspeler | |
| Tijink, Kim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
R.K.S.V. Saasveldia
Gravenallee 10
7597 LR Saasveld
Telefoon: 074-3494675